Checkliste zur Planung, Durchführung und Auswertung von Umfragen
Checkliste als PDF herunterladen oder drucken
| Aufgabe | Verantwortliche Person | Deadline | ✓ |
|---|---|---|---|
| 1. Kontext der Organisation & Planungsphase | |||
| 1.1 Zweck und Zieldefinition | |||
| Zweck der Umfrage eindeutig definiert (messbare Zielsetzung) | |||
| Forschungsfragen oder Evaluationsziele dokumentiert | |||
| Erwartete Nutzung der Ergebnisse festgelegt | |||
| Stakeholder der Umfrage identifiziert | |||
| 1.2 Informationsanforderungen | |||
| Erforderliche Daten zur Zielerreichung spezifiziert | |||
| Datenminimierung nach Datenschutzprinzipien angewendet | |||
| Relevanz jeder Frage begründet und dokumentiert | |||
| 1.3 Design der Erhebung | |||
| Fragebogen strukturiert, logisch und konsistent aufgebaut | |||
| Validierte Fragetypen und Skalen ausgewählt | |||
| Teilnehmerpfad inkl. Verzweigungen definiert | |||
| Bearbeitungsdauer spezifiziert und geprüft | |||
| Barrierefreiheitsanforderungen berücksichtigt (WCAG-orientiert) | |||
| 2. Implementierung der Erhebung | |||
| 2.1 Informations- und Kommunikationspflichten | |||
| Einführungsseite mit Zweck, Dauer und Rahmenbedingungen erstellt | |||
| Datenschutzhinweise und Impressum bereitgestellt | |||
| Teilnehmerinformation vollständig, verständlich und transparent | |||
| Kontaktstelle/Verantwortliche Person benannt | |||
| 2.2 Technische Implementierung | |||
| Umfrage technisch im Erhebungssystem umgesetzt | |||
| Funktionalität auf Zielsystemen validiert | |||
| Barrierefreiheit technisch geprüft (Assistive Technologien, Navigation) | |||
| Einladungsmechanismen implementiert und getestet | |||
| 2.3 Rekrutierung | |||
| Rekrutierungsstrategie definiert und dokumentiert | |||
| Kommunikationskanäle festgelegt (E-Mail, QR, Web etc.) | |||
| 3. Validierung und Verifikation (Pretest) | |||
| 3.1 Inhaltliche Validierung | |||
| Pretest mit repräsentativen Testpersonen durchgeführt | |||
| Verständlichkeit und Interpretierbarkeit geprüft | |||
| Rückmeldungen dokumentiert und umgesetzt | |||
| 3.2 Technische Validierung | |||
| Systemtests auf verschiedenen Endgeräten durchgeführt | |||
| Browserkompatibilität überprüft | |||
| Versand von Einladungen erfolgreich validiert | |||
| 3.3 Datenvalidität | |||
| Testdatenerhebung durchgeführt | |||
| Kodierung und Datenstruktur überprüft | |||
| Auswertbarkeit der Daten verifiziert | |||
| Testdaten vor Produktivstart entfernt | |||
| 3.4 Barrierefreiheitsprüfung | |||
| Nutzung ohne Maus getestet | |||
| Screenreader-Kompatibilität überprüft | |||
| Kontrast- und Lesbarkeitsanforderungen validiert | |||
| 4. Durchführung (Produktivbetrieb) | |||
| Umfrage aktiv bereitgestellt und Teilnehmerzugang gewährleistet | |||
| Teilnahme- und Abbruchraten kontinuierlich überwacht | |||
| Auffälligkeiten in Echtzeit identifiziert und dokumentiert | |||
| Teilnehmerfeedback erfasst und bewertet | |||
| Korrekturmaßnahmen bei Bedarf eingeleitet | |||
| Barrierefreiheit im Betrieb fortlaufend überwacht | |||
| 5. Abschluss, Auswertung und Verbesserung | |||
| 5.1 Datenmanagement | |||
| Vollständiger Datensatz gesichert und exportiert | |||
| Datenbereinigung durchgeführt (Plausibilität, Vollständigkeit) | |||
| 5.2 Analyse | |||
| Daten gemäß definiertem Auswertungsplan analysiert | |||
| Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert | |||
| Validität der Ergebnisse geprüft | |||
| 5.3 Kommunikation | |||
| Ergebnisse strukturiert berichtet | |||
| Stakeholder informiert | |||
| Ableitung von Maßnahmen dokumentiert | |||
| 5.4 Kontinuierliche Verbesserung (PDCA-Zyklus) | |||
| Lessons Learned dokumentiert | |||
| Optimierungspotenziale identifiziert | |||
| Prozess für zukünftige Erhebungen angepasst | |||
One-Pager Checkliste: Umfrage (Kurzfassung)
Kurzfassung zum Ausfüllen – nur das Wesentliche, kompakt auf einen Blick.
| Aufgabe | Verantwortliche Person | Deadline | ✓ |
|---|---|---|---|
| 1 Planung & Design | |||
| Ziel der Umfrage klar definiert und dokumentiert? | ☐ | ||
| Forschungsfragen festgelegt? | ☐ | ||
| Nur notwendige Informationen abgefragt (Datenminimierung)? | ☐ | ||
| Fragebogen logisch strukturiert und verständlich aufgebaut? | ☐ | ||
| Geeignete Fragetypen und Skalen gewählt? | ☐ | ||
| Teilnehmerpfad inkl. Verzweigungen definiert? | ☐ | ||
| Barrierefreiheit im Design berücksichtigt (einfache Struktur, klare Sprache)? | ☐ | ||
| 2 Umsetzung & Organisation | |||
| Startseite mit Ziel, Dauer und Infos vorhanden? | ☐ | ||
| Datenschutzerklärung & Impressum integriert? | ☐ | ||
| Teilnehmerinformation vollständig und verständlich? | ☐ | ||
| Ansprechpartner benannt? | ☐ | ||
| Einladungsstrategie festgelegt (Kanäle definiert)? | ☐ | ||
| Technische Umsetzung im Tool abgeschlossen? | ☐ | ||
| Barrierefreiheit technisch unterstützt (z. B. Tastatur, Screenreader)? | ☐ | ||
| 3 Pretest & Qualitätssicherung | |||
| Inhaltlicher Pretest durchgeführt (Verständlichkeit geprüft)? | ☐ | ||
| Feedback eingearbeitet? | ☐ | ||
| Technischer Test auf Geräten & Browsern durchgeführt? | ☐ | ||
| Auswertbarkeit der Daten geprüft (Struktur, Kodierung)? | ☐ | ||
| Barrierefreiheit getestet (Navigation, Lesbarkeit, Assistive Tools)? | ☐ | ||
| Testdaten vor Live-Start gelöscht? | ☐ | ||
| 4 Durchführung | |||
| Umfrage aktiv und erreichbar? | ☐ | ||
| Teilnahme- und Abbruchquoten überwacht? | ☐ | ||
| Teilnehmerfeedback berücksichtigt? | ☐ | ||
| Unklare Fragen identifiziert und ggf. angepasst? | ☐ | ||
| Barrierefreiheit im laufenden Betrieb beobachtet? | ☐ | ||
| 5 Abschluss | |||
| Daten exportiert und gesichert? | ☐ | ||
| Daten bereinigt (Vollständigkeit & Plausibilität)? | ☐ | ||
| Ergebnisse ausgewertet und dokumentiert? | ☐ | ||
| Ergebnisse kommuniziert? | ☐ | ||
| Maßnahmen abgeleitet und festgehalten? | ☐ | ||
Was ist LamaPoll?
LamaPoll ist ein Online Umfrage Tool zum Erstellen von Mitarbeiterfragungen bzw. Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit. Mit uns können Sie alle Arten der Mitarbeiterbefragung erstellen, durchführen und auswerten.
Erstellen Sie in wenigen Schritten Ihre Mitarbeiterumfrage, passen Sie das Corporate Design Ihres Unternehmens an, laden Sie Ihre Mitarbeiter bequem per E-Mail oder via Intranet ein. Sie sammeln in kürzester Zeit Erkenntnisse zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit. Melden Sie sich bei unserem Online Umfrage-Tool kostenlos an. Anschließend können Sie Befragungen bzw. Umfragen für bis zu 50 Mitarbeiter sofort und unverbindlich durchführen. Benötigen Sie mehr Beantwortungen für den Fragebogen Ihrer Online-Mitarbeiter-Umfrage, nutzen Sie einfach unsere Monatstarife. Es stehen Ihnen auch unsere Vorlagen & Beispiele für Fragebögen für Mitarbeiterbefragungen zur Verfügung.


