Details & Features |
Free | Basic | Gold | Platin | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Besonderheiten | Für die kleine Umfrage zwischendurch | Für qualitativ hochwertige Mitarbeiterumfragen und schnelle Kundenbefragungen | Arbeiten Sie im Team an größeren Projekten | Individuelle Rechteverwaltung, Whitelabel - für individuelle, abgetrennte Projekte und gemeinsames im Teamwork! | Multiuser Account - einer für alle! Decken Sie den gesamten Bedarf im Unternehmen mit einer Lizenz ab. |
Unbegrenzt viele Umfragen | |||||
Anzahl TeilnehmerBesucher, welche nur die erste Seite sehen und das Fenster schließen werden nicht gezählt. | 50 / Umfrage | 500 / Umfrage | 5000 / Umfrage | 10 000 / Umfrage | 100 000 / Umfrage |
Eigene Subdomain: [ihr-name].lamapoll.deZum Beispiel: ihrefirma.lamapoll.de | - | - | |||
Neutrale Domain: sslsurvey.deZum Beispiel: ihrefirma.sslsurvey.de | - | - | - | ||
White Label (keine LamaPoll-Logos)Alle Hinweise auf LamaPoll verschwinden. Keine Icons, Logos oder Links von LamaPoll, neutrale Umfrage-URL. | - | - | - | ||
Mitarbeiter- / Nutzerverwaltung | - | - | |||
Anzahl von Nutzern | - | - | 3 | 3 | 20 |
NutzerverwaltungArbeiten Sie im Team an Ihren Projekten. Sie als Admin bestimmen wer was bearbeiten und sehen darf. | - | - | - | ||
Erweitertes RechtemanagementErlaubt das Erstellen von komplett autark arbeitenden Benutzern in Ihrem Account - Sie als Admin behalten die volle Kontrolle. | - | - | - | ||
Sicherheit & Anonymität |
|
||||
2 Faktor Authentifizierung über TOTP oder Mail | |||||
SSO (Single Sign On) über web.de und gmx.de | |||||
SSO (SAML, Azure AD, on premise ADFS Provider) | - | - | - | - | |
SSL Verschlüsselung zum Hochleistungsrechenzentrum | |||||
Vollständige Verschlüsselung (AES) aller Daten | |||||
Captcha | - | ||||
Tägliche Backups | |||||
Ergebnisse vollständig anonymisierbar | |||||
Passwortschutz für UmfragenUmfragen können mit einem oder mehreren Passwörtern geschützt werden. Individuelle Passwörter für jeden Teilnehmer können (auch anonymisiert) ebenfalls vergeben werden. | |||||
Mehrfachteilnahmen durch IP- & Cookie-Sperren verhindern | nur Cookie-Sperre | ||||
Umfrage-Editor Features | |||||
Alle Fragetypen, alle Vorlagen, eigene Textblöcke | |||||
Einbetten von Bildern, Youtube-Videos, Flash, iFrames | |||||
Live-Ergebnisse im Fragebogen anzeigen | - | ||||
Mehrsprachige Umfragen | - | ||||
Befragungsdynamik | |||||
Rotation von Seiten, Fragen & AntwortoptionenSie können gezielt bestimmte oder alle Seiten, Fragen und/oder Antwortoptionen in zufälliger Reihenfolge darstellen lassen - Reihenfolgeeffekte bei der Beantwortung können somit eleminiert werden. | |||||
Fragen, Texte & Seiten dynamisch ein- & ausblendenSie können frei Bedingungen definieren, wann eine Seite, eine Frage, ein Text oder sogar eine einzelne Antwortoption ein- oder ausgeblendet werden soll. | - | ||||
Verzweigungen & SprüngeSie können Individuelle Antwortpfade erstellen, die je nach Antwortverhalten variieren. Die Verzweigungsbedingungen sind frei definierbar. | - | ||||
Passwort- & codebedingte FragebogenverzweigungVerzweigungen und Antwortpfade können auch an Umfrage-Passwörter oder Zugangsschlüssel/-codes geknüpft werden. | - | ||||
Weiterleitung auf Wunschseite am Ende der Umfrage | - | ||||
Druckversion mit eigenen Antworten (für Teilnehmer) | - | ||||
Basic-PlatzhalterMit den Basic-Platzhaltern können Sie Inhalte im Fragebogen für die Teilnehmer personalisieren. Zu den Basic-Platzhaltern gehören z.B.: Name des Teilnehmers, E-Mail des Teilnehmers, Zugangsschlüssel, Individueller Link, Aktuelles Datum, Aktuelle Uhrzeit, Name der Umfrage, Öffentlicher Link zur Umfrage, Link mit Umfragename zum Drucken, URL zum Drucken, Attribute aus dem Adressbuch. | - | ||||
PipingMit Piping können Sie Folgefragen stellen, die sich automatisch auf vorher abgegebene Antworten beziehen. Sie verwenden Antworten von Teilnehmern als Platzhalter später im Fragebogen wieder. | - | - | |||
Attribute/ Referrer über Umfrage-Link mitsendenDie über den Link mitgeschickten Attribute/ Referrer finden sich in der Auswertung wieder. Sie können z.B. danach filtern, um diese miteinander zu vergleichen. | - | - | |||
Attributgesteuerte Dynamik Beispiel: Seite/Frage überspringen wenn Teilnehmer = männlich. Teilnehmer-Attribute können im Adressbuch hinterlegt oder via Umfrage-Link übergeben werden. |
- | - | - | ||
Zufallsziehungen Beispiel Markenstudien: Dem Teilnehmer sollen Zusatzfragen zu N zufällig gezogenen Marken gestellt werden. | - | - | - | ||
Eigenes Layout / Corporate Design | |||||
Eigenes Logo | |||||
Farben, Schriftarten, Buttons, Hintergründe ändern | |||||
Eigener UmfragelinkDer Umfragename wird als Teil des Umfragelinks verwendet. Sie können somit auch den Umfragelink an Ihr Unternehmen anpassen. | |||||
Eigenes CSS für Experten-AnpassungenMit eigenem CSS können Sie so ziemlich jedes Element des Fragebogens Ihren Bedürfnissen anpassen. | - | ||||
Ergebnisse, Auswertung & Export | |||||
Echtzeit Ergebnis-Diagramme | |||||
Eigene Kodierungen für Fragen & Antworten festlegen | |||||
Export nach Excel, OpenOffice, SQLite & CSV | - | ||||
Detaillierte Statistiken für strategische AnalysenZur Analyse von Abbrüchen, Bearbeitungsdauer, verwendete Geräte und weitere Metadaten. | - | ||||
Dynamische Ergebnisfilter für mehrdimensionale Analysen | - | ||||
Ergebnisse Vergleichen | - | - | |||
Export nach SPSS und MatLab | - | ||||
Teilnehmer & Einladungen | |||||
Import von Adressbuch aus Outlook, Thunderbird, Excel, CSV | - | ||||
Anzahl Teilnehmer / Adressbucheinträge pro Umfrage | - | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Anzahl von Teilnehmern je Import | - | 2500 | ∞ | ∞ | ∞ |
Eigene Email-Vorlagen mit diversen Platzhaltern erstellen | - | ||||
Individuelle Einladungs-, Erinnerungs- und Nachfassemails | - | ||||
Automatisierte ErinnerungsemailsSie können bspw. automatisch & zeitgesteuert Erinnerungs-E-Mails an alle versenden lassen, die noch nicht teilgenommen haben (auch komplett anonym). | - | - | |||
Gezielte attributgesteuerte EinladungEinladungs-E-Mails gezielt an Teilnehmer versenden, die bestimmte Attribute haben - z.B. "Abteilung X" und "weiblich". | - | - | - | ||
Eigener Mail-Server (SMTP)Versenden Sie alle Einladungen über den Mailserver Ihrer Firma. So erhöhen Sie die Anzahl der erfolgreich zugestellten E-Mails und somit die Rücklaufquote. | - | - | - | ||
Upload durch Teilnehmer | - | - | - | 5GB | 10GB |
Automatisierung, Monitoring & Reporting | - | ||||
Zeitgesteuertes Starten, Pausieren & Stoppen von Umfragen | - | - | |||
Zeitgesteuerter Versand von Erinnerungsemails | - | - | |||
Umfrage-Monitoring-BerichteSie erhalten zu Ihrer Umfrage auf Wunsch eine tägliche, 3-tägliche, wöchentliche oder monatliche Zusammenfassung via E-Mail. | - | - | - | ||
Rücklaufgesteuertes Teilnahme-ReportingSie erhalten zu Ihrer Umfrage auf Wunsch in einem definierbaren Turnus eine Zusammenfassung der Rückläufe via E-Mail. | - | ||||
Registrieren » | Auswählen » | Auswählen » | Auswählen » | Auswählen » |
Kontakt