| Unbegrenzt viele Umfragen | | | | | |
| Teilnehmer pro Umfrage | 50 | 500 | 5.000 | 10.000 | 100.000 |
| Eigene Subdomain (ihr-name.lamapoll.de) | – | | | | |
| Neutrale Domain (ihr-name.sslsurvey.de) | – | – | – | | |
| White Label (keine LamaPoll-Hinweise) | – | – | – | | |
| Benutzer & Rechte |
| Benutzer inklusive (zzgl. Administrator) | – | – | 3 | 3 | 20 |
| Benutzerverwaltung | – | – | | | |
| Team-Verwaltung | – | – | – | | |
| Erweitertes Rechtemanagement & eigene Arbeitsbereiche | – | – | – | | |
| Sicherheit & Anonymität |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (TOTP oder E-Mail) | | | | | |
| SSO über web.de & gmx.de | | | | | |
| Corporate SSO (Azure AD, ADFS) | – | – | – | – | |
| High-Security-Modul (IP-Whitelist, Passwort-/Session-/Zugriffs-Policy) | – | – | – | – | |
| SSL-Verschlüsselung zum Hochleistungsrechenzentrum | | | | | |
| Vollständige Verschlüsselung (AES) aller Daten | | | | | |
| Tägliche Backups | | | | | |
| Ergebnisse vollständig anonymisierbar | | | | | |
| Passwortschutz für Umfragen | | | | | |
| Captcha | – | | | | |
| Mehrfachteilnahme verhindern (IP- & Cookie-Sperre) | nur Cookie-Sperre | | | | |
| Umfrage-Editor |
| Alle Fragetypen, Vorlagen & eigene Textblöcke | | | | | |
| Einbetten von Bildern, YouTube-Videos & iFrames | | | | | |
| Live-Ergebnisse im Fragebogen anzeigen | – | | | | |
| Mehrsprachige Umfragen | – | | | | |
| Eigenes CSS (Experten-Anpassungen) | – | | | | |
| Befragungsdynamik |
| Rotation von Seiten, Fragen & Antworten | | | | | |
| Fragen, Texte & Seiten ein- & ausblenden | – | | | | |
| Verzweigungen & Sprünge | – | | | | |
| Passwort- & codebedingte Verzweigung | – | | | | |
| Endseiten-Weiterleitung | – | | | | |
| Druckversion mit eigenen Antworten | – | | | | |
| Basic-Platzhalter | – | | | | |
| Piping | – | – | | | |
| Attribute / Referrer über den Umfrage-Link | – | – | | | |
| Attributgesteuerte Dynamik | – | – | | | |
| Zufallsziehungen | – | – | – | | |
| Eigenes Layout / Corporate Design |
| Eigenes Logo | | | | | |
| Farben, Schriften, Buttons & Hintergründe | | | | | |
| Eigener Umfragelink | | | | | |
| Ergebnisse, Auswertung & Export |
| Echtzeit-Ergebnisdiagramme | | | | | |
| Eigene Kodierungen für Fragen & Antworten | | | | | |
| Detaillierte Statistiken & Reports | – | | | | |
| Dynamische Ergebnisfilter | – | | | | |
| Export (Excel, SPSS, SQLite & CSV) | – | | | | |
| Ergebnisse vergleichen / Splitting | – | – | | | |
| Teilnehmer & Einladungen |
| Adressbuch-Import (Outlook, Thunderbird, Excel, CSV) | – | | | | |
| Adressbucheinträge pro Umfrage | – | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Teilnehmer je Import | – | 2.500 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Eigene E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern | – | | | | |
| Einladungs-, Erinnerungs- & Nachfass-E-Mails | – | | | | |
| Automatisierte / zeitgesteuerte Erinnerungen | – | – | – | | |
| Gezielte attributgesteuerte Einladung | – | – | – | | |
| Eigener Mail-Server (SMTP) | – | – | – | | |
| Datei-Upload durch Teilnehmer (bis 1 GB) | – | – | – | | |
| Automatisierung & Reporting |
| Rücklaufgesteuertes Teilnahme-Reporting | – | | | | |
| Zeitgesteuertes Starten, Pausieren & Stoppen | – | – | – | | |
| Umfrage-Monitoring-Berichte | – | – | – | | |
| Kostenlos starten | Auswählen | Auswählen | Auswählen | Auswählen |